Benjamin Lutkemeier
- Mid.
- Tampa
g
0
a
0
pts
0
gw
0
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 4 | 75th | 2 | 32nd |
| Games started | 3 | 47th | 1 | 23rd |
| Goals | 0 | 30th | 0 | 9th |
| Assists | 0 | 27th | 0 | 6th |
| Points | 0 | 80th | 0 | 67th |
| Shots | 0 | 66th | 0 | 30th |
| Shot Pct | - | - | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 64th | 0-0 | 64th |
| Game-winning goals | 0 | 12th | 0 | 6th |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 # | Saint Anselm | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 18 # | South Fla. | L, 3-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | West Fla. | T, 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | Spring Hill | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | vs. North Georgia | T, 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | at Clayton St. | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Thomas (Ga.) | - | - | - | - | - | |
| Sep 15 | at Nova Southeastern | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19 | at Eckerd | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Palm Beach Atl. | L, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29 | Florida Southern | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Rollins | - | - | - | - | - | |
| Oct 6 | Barry | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 | at Embry-Riddle | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 | Lynn | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | Fla. National | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 | at Florida Tech | - | - | - | - | - | |
| Oct 23 | Saint Leo | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | Sunshine State Conference | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | Sunshine State Conference | - | - | - | - | - | |
| Nov 4 | Sunshine State Conference | - | - | - | - | - | |
| Nov 11 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Nov 16 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Nov 18 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Nov 29 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Dec 1 | TBA | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 # | Saint Anselm | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 18 # | South Fla. | L, 3-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 1 | West Fla. | T, 0-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 3 | Spring Hill | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | vs. North Georgia | T, 4-4 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 8 | at Clayton St. | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Thomas (Ga.) | - | - | - | - | - | |
| Sep 15 | at Nova Southeastern | L, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 19 | at Eckerd | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Palm Beach Atl. | L, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 29 | Florida Southern | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Rollins | - | - | - | - | - | |
| Oct 6 | Barry | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 | at Embry-Riddle | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 | Lynn | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | Fla. National | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 | at Florida Tech | - | - | - | - | - | |
| Oct 23 | Saint Leo | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | Sunshine State Conference | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | Sunshine State Conference | - | - | - | - | - | |
| Nov 4 | Sunshine State Conference | - | - | - | - | - | |
| Nov 11 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Nov 16 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Nov 18 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Nov 29 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Dec 1 | TBA | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 # | Saint Anselm | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 18 # | South Fla. | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 1 | West Fla. | T, 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 3 | Spring Hill | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | vs. North Georgia | T, 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 8 | at Clayton St. | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Thomas (Ga.) | - | - | - | - | - | |
| Sep 15 | at Nova Southeastern | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 19 | at Eckerd | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Palm Beach Atl. | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 29 | Florida Southern | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Rollins | - | - | - | - | - | |
| Oct 6 | Barry | - | - | - | - | - | |
| Oct 10 | at Embry-Riddle | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 | Lynn | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | Fla. National | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 | at Florida Tech | - | - | - | - | - | |
| Oct 23 | Saint Leo | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | Sunshine State Conference | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | Sunshine State Conference | - | - | - | - | - | |
| Nov 4 | Sunshine State Conference | - | - | - | - | - | |
| Nov 11 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Nov 16 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Nov 18 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Nov 29 | TBA | - | - | - | - | - | |
| Dec 1 | TBA | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 - Tampa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 - Tampa | 4 | 0 | - | 0 | - |
| Total | 4 | 0 | - | 0 | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 - Tampa | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 - Tampa | 4 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| Total | 4 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 - Tampa | 4 | .00 | - | .00 | - |
| Total | 4 | .00 | - | .00 | - |
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Home | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| September | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | - | 0 | - |
| Conference | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Exhibition | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Home | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Away | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Neutral | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | 0 | - | 0 | - |
| September | 4 | 0 | - | 0 | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Home | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 2 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Home | 2 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Away | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| September | 4 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | .00 | - | .00 | - |
| Conference | 2 | .00 | - | .00 | - |
| Exhibition | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Home | 2 | .00 | - | .00 | - |
| Away | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Neutral | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | .00 | - | .00 | - |
| September | 4 | .00 | - | .00 | - |